青島華鑄公司主營鋼板型材拋丸機(jī)、輥道通過式拋丸除銹設(shè)備,是一家集設(shè)計(jì)與制造的拋丸機(jī)生產(chǎn)廠家。Q69系列鋼板、型材拋丸清理機(jī)適用于船舶、汽車、機(jī)車車輛、橋梁、機(jī)械等行業(yè)的鋼板、型材及結(jié)構(gòu)件的表面清理。
鋼板、型材拋丸預(yù)處理線主要由預(yù)熱、拋丸處理、噴漆烘干工序組成。適用于船舶、汽車、機(jī)車車輛、橋梁、機(jī)械等行業(yè)的鋼板、型材及結(jié)構(gòu)件的表面除銹、涂漆工藝。
鋼板型材拋丸機(jī)的技術(shù)參數(shù)如下:
名稱 | Q696 | Q698 | Q6910 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | ||
清理 工件 尺寸 | 鋼板 | 長度mm | 大于1200 | ||||||||
寬度mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
厚度mm | 大于3 | ||||||||||
型鋼 | 寬度mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
高度mm | 小于或等于1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | ||||
輸送速度 | m/min | 0.5-3 | |||||||||
鋼板拋丸量 | Kg/min | 4*250 | 6*250 | ||||||||
型鋼拋丸量 | Kg/min | 4*125 | 8*125 | 8*125 | 8*125 | 8*125 | 8*250 | 8*250 | 8*250 | 10*250 | |
非標(biāo)設(shè)備可根據(jù)用戶要求定做 |